상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3343 오징어몸통다지기/유피/1kg/HACCP/국내산/냉동/한결맘 1kg kg 17,510원 별도표기 HACCP
3342 고가이리/상1kg/국내산/냉장/한결맘 1kg kg 18,020원 별도표기
3341 숯불매콤치킨set/윙/약30g*33개/1등급/HACCP/냉장 약30g*33개 kg 16,070원 별도표기 HACCP
3340 무농약찹쌀칼슘흑미호떡50g*20개/생지/HACCP/냉동 50g*20개 7,840원 별도표기 HACCP,무농약
3339 닭꼬치/닭다리살125g(1등급,무항생제)/마그마소스/신선/HACCP 125g 2,220원 별도표기 HACCP,무항생제
3338 볶음참깨1kg/국내산/HACCP/실온 1kg 49,680원 별도표기
3337 오징어몸통다지기/탈피/1kg/HACCP/국내산/냉동/한결맘 1kg kg 17,840원 별도표기 HACCP
3336 구운아몬드1kg/미국(수입산)/실온/한결맘 1kg kg 13,820원 별도표기
3335 숯불매콤치킨set/봉/약40g*25개/1등급/HACCP/냉장 약40g*25개 kg 16,070원 별도표기 HACCP
3334 꿀먹은가래떡(달콤한구워먹는가래떡)50g*20개/약10cm/HACCP/냉동 50g*20개 8,100원 별도표기 HACCP
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 이전 게시물 목록 (1290/1,624)다음 게시물 목록 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝