상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
16113 soy레몬탕수소스 2,000 12,600원
16112 오리지널멘츠카츠소스 1,000 7,500원
16111 오리지널미트번소스 1,000 7,500원
16110 레드와인소스 1,000 7,600원
16109 불도깨비소스 1,000 9,400원
16108 매콤칠리소스 1,000 8,700원
16107 마요소스 1,000 8,800원
16106 건목이버섯(수입) 100g/PK PK 2,040원 별도표기
16105 H갈치(냉동,상품,소제/절단,모로코) 50~60g/kg Kg 7,600원 별도표기
16104 (S)낙지(후레쉬,냉장,상품,중국) Kg Kg 35,670원 별도표기
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 11 12 13 이전 게시물 목록 (13/1,624)다음 게시물 목록 14 15 16 17 18 19 20 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝