상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3003 우리밀천연효소허니바게트볼30g*15개/HACCP/냉동/마크로드 30g*15개 8,540원 별도표기 HACCP
3002 참진미채1kg/국내산/냉장/한결맘 1kg kg 72,040원 별도표기
3001 단순매입빵가루새우튀김20g*10개/굿프렌즈/냉동 20g*10개 4,440원 별도표기
3000 파인회오리감자50g+치즈혼합/국내산/HACCP/냉동 50g 990원 별도표기 HACCP
2999 무농약쌀가래떡1kg/5cm/38개/무농약/HACCP/냉장/참앤찬 1kg kg 6,080원 별도표기 HACCP,무농약
2998 모짜렐라자연치즈/다이스1kg/HACCP/냉동/단순매입 1kg 13,330원 별도표기 HACCP
2997 닭꼬치/닭가슴살85g(1등급,무항생제)/마늘간장치킨소스/신선/HACCP 85g 1,310원 별도표기 HACCP,무항생제
2996 우리밀천연효소허니바게트볼50g*10개/HACCP/냉동/마크로드 50g*10개 8,540원 별도표기 HACCP
2995 참진미채1kg/페루,중국/국내가공/냉장/한결맘 1kg kg 21,020원 별도표기
2994 오징어바1kg(약20g~25g*45ea)/수입산/냉동 1kg(약20g*45a) 13,330원 별도표기 HACCP
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1321 1322 1323 1324 이전 게시물 목록 (1324/1,624)다음 게시물 목록 1325 1326 1327 1328 1329 1330 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝