상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
7053 바이킹간장새우용소스(조흥,냉장,국산) 2kg/PK PK 13,490원 별도표기
7052 (C)양배추(냉장,상품,샐러드용,채썰기,국산) 1mm 채썰기 Kg 3,400원 별도표기
7051 동태살(냉동,상품,러시아) 수작업, 필렛 Kg 6,660원 별도표기
7050 노가리(채,상품,수입) Kg Kg 31,900원 별도표기
7049 돈육(삼겹살,냉동,불고기용,국산) 두께 0.2~0.3cm Kg 22,670원 별도표기
7048 돈육(후지,냉장,불고기용,국산) 5*7*0.2 Kg 4,950원 별도표기
7047 [H-Kids]한우(홍두깨,냉동,1등급,채썰기,국산) 0.5*0.5*5~6cm Kg 55,130원 별도표기
7046 우육(등심,냉동,Steer,산적용,호주) 20*13*1(연육) Kg 49,800원 별도표기
7045 육우(우둔,냉동,3등급,채썰기,국산육우) 0.5*0.5*5~6/Kg Kg 32,880원 별도표기
7044 육우(전각,냉동,1등급,불고기용,국산육우) 7*7*0.3 Kg 58,930원 별도표기
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 911 912 913 914 915 916 917 918 919 이전 게시물 목록 (919/1,624)다음 게시물 목록 920 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝