상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3993 야채맛핫바70g*10개/HACCP/냉동/해도 70g*10개 10,070원 별도표기 HACCP
3992 닭꼬치/닭다리살70g(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/냉동/HACCP 70g 1,570원 별도표기 HACCP,무항생제
3991 기장1kg/친환경/실온/농협 1kg kg 22,600원 별도표기 친환경
3990 피자맛돈까스52%/80g*10개/무항생제/HACCP/냉동/머거바 80g*10개 14,160원 별도표기 HACCP,무항생제
3989 연어포40g-100g/캐나다,미국/HACCP/냉동/한결맘 ±40~100g kg 17,340원 별도표기 HACCP
3988 순살빵가루닭꼬치닭다리살100g/1등급/HACCP/냉동 100g 1,710원 별도표기 HACCP
3987 강황라이스1kg/국내산/실온 1kg kg 6,320원 별도표기 HACCP
3986 매운고추맛핫바70g*10개/HACCP/냉동/해도 70g*10개 10,070원 별도표기 HACCP
3985 닭꼬치/닭다리살70g(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/신선/HACCP 70g 1,570원 별도표기 HACCP,무항생제
3984 율무1kg/친환경/실온/농협 1kg kg 22,600원 별도표기 친환경
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1221 1222 1223 1224 1225 이전 게시물 목록 (1225/1,624)다음 게시물 목록 1226 1227 1228 1229 1230 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝