상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3933 꽃돔두절50g/국내산/HACCP/냉동/한결맘 40~60g(50±10g) kg 9,910원 별도표기 HACCP
3932 순살빵가루닭꼬치혼합70g/1등급/HACCP/냉동 70g 1,210원 별도표기 HACCP
3931 아미노찹쌀1kg/국내산/실온 1kg kg 6,320원 별도표기 HACCP
3930 녹차칼슘쌀1kg/국내산/실온/해뜰 1kg 6,900원 별도표기
3929 닭꼬치/닭가슴살100g(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/신선/HACCP 100g 1,570원 별도표기 HACCP,무항생제
3928 발아찰현미1kg/친환경/실온/농협 1kg kg 7,790원 별도표기 친환경
3927 고구마치즈돈까스80g*10개/무항생제/냉동/머거바 80g*10개 14,160원 별도표기 HACCP,무항생제
3926 꽃돔두절70g/국내산/HACCP/냉동/한결맘 70g±10g kg 12,390원 별도표기 HACCP
3925 순살빵가루닭꼬치혼합100g/1등급/HACCP/냉동 100g 1,420원 별도표기 HACCP
3924 연잎라이스1kg/국내산/실온 1kg kg 6,320원 별도표기 HACCP
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1231 이전 게시물 목록 (1231/1,624)다음 게시물 목록 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝