상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
2853 우리쌀오색떡국1kg/HACCP/전통인증업체/냉장 1kg kg 8,620원 별도표기 HACCP,전통인증
2852 NFC딸기주스5무100ml/무농약/냉장 100ml 1,030원 별도표기 HACCP
2851 치킨레그바베큐스테이크슬라이스1KG/HACCP/냉장 1kg kg 20,790원 별도표기 HACCP
2850 닭꼬치/닭가슴살60g(1등급,무항생제)/갈비치킨소스/냉동/HACCP 60g 1,040원 별도표기 HACCP,무항생제
2849 우리밀딸기맛생크림오믈렛15g*30개/HACCP/냉동/마크로드 15g*30개/냉동 박스 16,460원 별도표기 HACCP
2848 고등어포저염70g-80g/국내산/HACCP/냉동/한결맘 70g-80g kg 12,720원 별도표기 HACCP
2847 고추잡채김말이25g*40개/HACCP/푸르온/냉동 25g*40ea kg 7,460원 별도표기 HACCP
2846 우리쌀떡국1kg/HACCP/전통인증/냉장 1kg kg 6,470원 별도표기 HACCP,전통인증
2845 토마토페이스트1kg/유기농/냉동/토리식품 1kg 21,280원 별도표기 유기가공식품
2844 5無친환경키토산전지바베큐/무항생제/HACCP/냉장 1kg kg 27,320원 별도표기 HACCP,무항생제
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 이전 게시물 목록 (1339/1,624)다음 게시물 목록 1340 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝