상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
2833 교자만두13g*100개/HACCP/1.35k/굿프렌즈/냉동 13g*100ea 6,010원 별도표기 HACCP
2832 우리밀감자수제비1kg/HACCP/냉동 1kg kg 6,530원 별도표기 HACCP
2831 무농약쌀이들어간우리밀튀김가루1kg/무농약/실온/토리식품 1kg kg 8,890원 별도표기 무농약
2830 9無키토산오리훈제슬라이스1KG/무항생제/1등급/HACCP/냉장 1kg kg 22,490원 별도표기 HACCP,무항생제,1등급
2829 닭꼬치/닭가슴살85g(1등급,무항생제)/갈비치킨소스/신선/HACCP 85g 1,310원 별도표기 HACCP,무항생제
2828 볶음소금/맷돌소금1k/실온/마하탑 1kg 4,470원 별도표기
2827 절단꽃게1kg/중국산/HACCP/냉동/한결맘 1kg kg 14,870원 별도표기 HACCP
2826 물만두9g*150개/HACCP/1.35k/굿프렌즈/냉동 9g*150ea 9,410원 별도표기 HACCP
2825 수입산삼색수제비1kg/HACCP/냉동 1kg kg 5,230원 별도표기 HACCP
2824 바다싱싱꽃맛살2KG/HACCP/냉동/태공식품 2kg 24,710원 별도표기 HACCP
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1341 이전 게시물 목록 (1341/1,624)다음 게시물 목록 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝