상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3823 찹쌀1kg/국내산/실온/농협 1kg kg 4,470원 별도표기
3822 고구마치즈등심돈까스스틱80g*10개/무항생제/냉동/머거바 80g*10개 14,360원 별도표기 HACCP,무항생제
3821 홍합살자숙냉동1kg/수입산/냉동/한결맘 1kg kg 11,560원 별도표기
3820 숯불매콤닭꼬치혼합100g/무항생제/HACCP/냉장 100g 1,700원 별도표기 HACCP,무항생제
3819 김밥단무지2.7kg/국내산/냉장/4무 2.7kg 7,190원 별도표기 HACCP
3818 연잎쌀1kg/국내산/실온/해뜰 1kg 7,410원 별도표기
3817 닭꼬치/닭다리살70g(1등급,무항생제)/염장/양념치킨강정소스/신선/HACCP 70g 1,570원 별도표기 HACCP,무항생제
3816 현미찹쌀1kg/국내산/실온/농협 1kg kg 4,600원 별도표기
3815 고구마치즈등심돈까스스틱100g*10개/무항생제/냉동/머거바 100g*10개 17,430원 별도표기 HACCP,무항생제
3814 피홍합/생물1kg/국내산/냉장/한결맘 1kg kg 3,640원 별도표기
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1241 1242 이전 게시물 목록 (1242/1,624)다음 게시물 목록 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝