상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3793 절단아귀1kg/국내산/HACCP/냉동/한결맘 1kg kg 9,910원 별도표기 HACCP
3792 숯불매콤닭꼬치혼합50g/국내산/HACCP/냉장 50g 1,110원 별도표기 HACCP
3791 블루베리무피클2kg/국내산/냉장/5무 2kg 6,530원 별도표기 HACCP
3790 찰보리칼슘라이스1kg/친환경/실온/해뜰 1kg 8,040원 별도표기 친환경
3789 닭꼬치/닭가슴살50g(1등급,무항생제)/염장/양념치킨강정소스/신선/HACCP 50g 910원 별도표기 HACCP,무항생제
3788 찰흑미1kg/국내산/실온/농협 1kg kg 4,720원 별도표기
3787 명품등심돈까스76%/겹겹이80g*10개/HACCP/냉동/머거바 80g*10개 11,700원 별도표기 HACCP
3786 활문어1kg/국내산/HACCP/냉장/한결맘 1kg kg 57,790원 별도표기 HACCP
3785 숯불매콤닭꼬치혼합70g/국내산/HACCP/냉장 70g 1,310원 별도표기 HACCP
3784 블루베리무쌈2kg/국내산/냉장/5무 2kg 6,530원 별도표기 HACCP
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1241 1242 1243 1244 1245 이전 게시물 목록 (1245/1,624)다음 게시물 목록 1246 1247 1248 1249 1250 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝