상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3753 기장1kg/국내산/실온/농협 1kg kg 12,640원 별도표기
3752 상하이돈까스69%/겹겹이100g*10개/HACCP/냉동/머거바 100g*10개 15,210원 별도표기 HACCP
3751 피전복1kg/15미/국내산/냉장/한결맘 1kg kg 69,040원 별도표기
3750 숯불매콤닭꼬치닭가슴살50g/1등급/HACCP/냉장 50g 890원 별도표기 HACCP,1등급
3749 정통일식돈까스100g/80%/국내산//HACCP/냉동/정인 100g 1,310원 별도표기 HACCP
3748 클로렐라쌀1kg/친환경/실온/해뜰 1kg 7,530원 별도표기 친환경
3747 닭꼬치/혼합50g(1등급,무항생제)/염장/양념치킨강정소스/신선/HACCP 50g 1,180원 별도표기 HACCP,무항생제
3746 율무1kg/국내산/실온/농협 1kg kg 23,110원 별도표기
3745 피자맛돈까스80g*10개/겹겹이/HACCP/냉동/머거바 80g*10개 13,420원 별도표기 HACCP
3744 피전복1kg/12미/국내산/냉장/한결맘 1kg kg 72,040원 별도표기
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 이전 게시물 목록 (1249/1,624)다음 게시물 목록 1250 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝