상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3903 바베큐폭립55g*18개/국내산/냉동/HACCP 1kg kg 32,020원 별도표기
3902 딸기찹쌀칼슘1kg/친환경/실온/해뜰 1kg 9,830원 별도표기 친환경
3901 닭꼬치/혼합70g(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/신선/HACCP 70g 1,430원 별도표기 HACCP,무항생제
3900 찰보리1kg*20개(박스)/친환경/실온/농협 1kg*20개 박스 72,670원 별도표기 친환경
3899 단호박치즈돈까스100g*10개/무항생제/냉동/머거바 100g*10개 17,240원 별도표기 HACCP,무항생제
3898 참조기순살양포20~30g/국내산/HACCP/냉동/한결맘 20~30g kg 31,370원 별도표기 HACCP
3897 순살빵가루닭꼬치닭가슴살50g/무항생제/HACCP/냉동 50g 1,010원 별도표기 HACCP,무항생제
3896 삼색꽃빵30g*34개/HACCP/냉동 30g*34개 10,810원 별도표기 HACCP
3895 루테인라이스1kg/국내산/실온/해뜰 1kg 7,920원 별도표기
3894 닭꼬치/혼합100g/(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/냉동/HACCP 100g 1,830원 별도표기 HACCP,무항생제
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1231 1232 1233 1234 이전 게시물 목록 (1234/1,624)다음 게시물 목록 1235 1236 1237 1238 1239 1240 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝