상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3863 생피바지락1kg/국내산/냉장/한결맘 1kg kg 8,630원 별도표기
3862 순살빵가루닭꼬치닭가슴살100g/1등급/HACCP/냉동 100g 1,330원 별도표기 HACCP
3861 우리밀야채꽃빵30g*34개/HACCP/냉동 30g*34개 11,820원 별도표기 HACCP
3860 블루베리라이스1kg/국내산/실온/해뜰 1kg kg 7,920원 별도표기
3859 닭꼬치/파파닭50g-닭다리살/(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/신선/HACCP 50g 1,430원 별도표기 HACCP,무항생제
3858 차수수1kg*20개(박스)/친환경/실온/농협 1kg*20개 박스 261,040원 별도표기 친환경
3857 단호박샐러드돈까스100g*10개/무항생제/냉동/머거바 100g*10개 15,690원 별도표기 HACCP,무항생제
3856 바지락살자숙냉동/수입산/냉동/한결맘 1kg kg 13,220원 별도표기
3855 순살빵가루닭꼬치닭가슴살50g/국내산/HACCP/냉동 50g 960원 별도표기 HACCP
3854 무농약밀로만든증숙꽈배기50g*20개/무농약/HACCP/냉동 50g*20개 12,970원 별도표기 HACCP
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 이전 게시물 목록 (1238/1,624)다음 게시물 목록 1239 1240 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝