상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
3893 찹쌀1kg*20개(박스)/친환경/실온/농협 1kg*20 박스 99,740원 별도표기 친환경
3892 고구마돈까스60g*15개/무항생제/냉동/머거바 60g*15개 14,640원 별도표기 HACCP,무항생제
3891 참조기순살양포30~40g/국내산/HACCP/냉동/한결맘 30~40g kg 33,020원 별도표기 HACCP
3890 순살빵가루닭꼬치닭가슴살70g/무항생제/HACCP/냉동 70g 1,190원 별도표기 HACCP,무항생제
3889 꽃빵30g*34개/HACCP/냉동 30g*34개 8,720원 별도표기 HACCP
3888 루테인라이스1kg/친환경/실온/해뜰 1kg 8,690원 별도표기 친환경
3887 닭꼬치/혼합100g/(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/신선/HACCP 100g 1,830원 별도표기 HACCP,무항생제
3886 찰흑미1kg*20개(박스)/친환경/실온/농협 1kg*20개 박스 102,170원 별도표기 친환경
3885 고구마돈까스80g*10개/무항생제/냉동/머거바 80g*10개 13,020원 별도표기 HACCP,무항생제
3884 냉풍건장어순살10g/국내산/HACCP/냉동/한결맘 ±10g절단 kg 18,990원 별도표기 HACCP
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1231 1232 1233 1234 1235 이전 게시물 목록 (1235/1,624)다음 게시물 목록 1236 1237 1238 1239 1240 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝