상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
2793 파슬리갈릭돈가스80g*10개/국내산/HACCP/냉동 80g*10개 11,290원 별도표기 HACCP
2792 가자미포30g-50g/탈피/미국산/HACCP/냉동/한결맘 30g,40g,50g kg 11,220원 별도표기 HACCP
2791 왕새우튀김30g*10개(머리없음)/33%/해마로/냉동 30g*10ea 5,490원 별도표기
2790 떡이랑소시지랑/소떡80g*10개/냉동 80g*10개 10,460원 별도표기 HACCP
2789 국산찌개두부3kg/국내산/HACCP/전통인증/냉장 3kg 13,120원 별도표기 HACCP,전통인증
2788 10무유황연잎오리훈제슬라이스1kg/무항생제/1등급/HACCP/냉장 1kg kg 22,490원 별도표기 HACCP,무항생제,1등급
2787 닭꼬치/혼합85g(1등급,무항생제)/갈비치킨소스/신선/HACCP 85g 1,570원 별도표기 HACCP,무항생제
2786 파슬리갈릭돈가스100g*10개/국내산/HACCP/냉동 100g*10개 14,270원 별도표기 HACCP
2785 네모가자미9g/강정,국용/러시아/HACCP/냉동/한결맘 2*2*2cm kg 9,910원 별도표기 HACCP
2784 왕새우튀김40g*10개(머리없음)/30%/비엠/냉동 40g*10ea 9,020원 별도표기
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1341 1342 1343 1344 1345 이전 게시물 목록 (1345/1,624)다음 게시물 목록 1346 1347 1348 1349 1350 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝