상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
2823 9無키토산오리훈제/초핑1KG/무항생제/1등급/HACCP/냉장 1kg kg 26,140원 별도표기 HACCP,무항생제,1등급
2822 닭꼬치/닭가슴살125g(1등급,무항생제)/갈비치킨소스/냉동/HACCP 125g 1,570원 별도표기 HACCP,무항생제
2821 오리진수제도톰돈가스60g*15개/국내산/HACCP/냉동 60g*15개 12,730원 별도표기 HACCP
2820 하나가쓰오부시200g/고명용/필리핀/냉장/한결맘 200g 11,270원 별도표기
2819 부추잡채군만두20g*50개/HACCP/푸르온/냉동 20g*50ea kg 5,760원 별도표기 HACCP
2818 우리밀삼색수제비1kg/HACCP/냉동 1kg kg 6,530원 별도표기 HACCP
2817 게맛살채1kg/HACCP/냉동/태공식품 1kg 8,570원 별도표기 HACCP
2816 통삼겹훈제바베큐/약15g*66개/수입산/HACCP/냉장 약15g*66개 kg 26,280원 별도표기 HACCP
2815 닭꼬치/닭가슴살125g(1등급,무항생제)/갈비치킨소스/신선/HACCP 125g 1,570원 별도표기 HACCP,무항생제
2814 오리진수제도톰돈가스80g*10개/국내산/HACCP/냉동 80g*10개 10,880원 별도표기 HACCP
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1341 1342 이전 게시물 목록 (1342/1,624)다음 게시물 목록 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝