상품시황

상품 시황

번호 상품명 규격 단위 단가 원산지 브랜드 인증여부
2803 요리애맛살1kg/HACCP/냉동/태공식품 1kg 11,420원 별도표기 HACCP
2802 통다리바베큐170g/국내산/HACCP/냉장/푸드플러스 약170g kg 18,170원 별도표기 HACCP
2801 닭꼬치/혼합60g(1등급,무항생제)/갈비치킨소스/신선/HACCP 60g 1,310원 별도표기 HACCP,무항생제
2800 파슬리갈릭돈가스60g*15개/국내산/HACCP/냉동 60g*15개 13,570원 별도표기 HACCP
2799 가자미포30g-70g/유피/러시아,미국/HACCP/냉동/한결맘 ±30g~70g kg 10,910원 별도표기 HACCP
2798 왕새우튀김12g*30개(머리없음)/30%/비엠/냉동 12g*30ea 5,620원 별도표기
2797 우리쌀수제비1kg/HACCP/냉동 1kg kg 5,230원 별도표기 HACCP
2796 국산부침두부3kg/국내산/HACCP/전통인증/냉장 3kg 13,120원 별도표기 HACCP,전통인증
2795 5무키토산바베큐폭립/약50g*20개/무항생제/HACCP/냉장 약50g*20개 kg 39,870원 별도표기 HACCP,무항생제
2794 닭꼬치/혼합85g(1등급,무항생제)/갈비치킨소스/냉동/HACCP 85g 1,570원 별도표기 HACCP,무항생제
게시물 목록 처음 이전 게시물 목록 1341 1342 1343 1344 이전 게시물 목록 (1344/1,624)다음 게시물 목록 1345 1346 1347 1348 1349 1350 다음 게시물 목록 게시물 목록 끝